Profil Dosen

Putri Wulanditya

 

Nama                               : PUTRI WULANDITYA, S.E., M.Ak. CPSAK

Program Studi                   : DIPLOMA 3 AKUNTANSI

Jabatan Akademik             : Lektor

Jabatan Fungsional            : -

Pendidikan Tertinggi          : S2 Akuntansi, Universitas Airlangga

Status Ikatan Kerja            : Dosen Tetap

Bidang Keahlian                 : Akuntansi

 

Sinta ID        Google Scholar       Scopus ID     Download CV

 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN___

No

Perguruan Tinggi

Bidang Ilmu

Gelar Akademik

Tanggal Ijazah

Jenjang

1

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

Akuntansi

S.E.

2007

S1

2

Universitas Airlangga

Akuntansi

M.Ak.

2011

S2

3. 

Universitas Brawijaya

Ilmu Akuntansi

-

studi lanjut

S3

 

+ PENELITIAN

  • 2018, 2019, 2020  | Anggota | Rekonstruksi Pengambilan Keputusan Investasi (Pengujian Karakteristik Informasi, Karakteristik Pengambilan  Keputusan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi) | Kemenristek Dikti |

  • 2020 | Ketua | The Facts Disclosure of Restatement Financial Reports in Indonesia | STIE Perbanas 

  • 2020 | Anggota | Pendeteksian Kecurangan pada Sektor Perbankan: Expectation Gap Antara Auditor dan Bankir | STIE Perbanas

  • 2021 | Ketua | Integrasi Nilai Etika dan Fraud Diamond Theory dalam Mencegah Perilaku Fraud pada Bankir | UHW Perbanas

 

+ PENGABDIAN MASYARAKAT

  • Narasumber Pelatihan Guru Pada COMPAC XXIV (HMJA STIE Perbanas Surabaya) | Wilayah | 17 Februari 2019

  • Narasumber Workshop Fraud in Banking Industry (ACFE Indonesia Chapter) | Nasional | 20-21 Maret 2019

  • Instruktur Pelatiah MYOB Software Accounting SMK Trisila Surabaya | Wilayah | 3 Desember 2019

  • Moderator 1st National Conference on Accounting and Auditing (Universitas Trilogi) | Nasional | 4 Desember 2019

  • Instruktur Pelatiah MYOB Software Accounting SMK Al-Fattah Kalitidu Bojonegoro | Wilayah | 27 Januari 2020

  • Pendampingan Kewirausahaan Masyarakat RT 10 Kelurahan Darmo Kota Surabaya | Wilayah | Januari-Desember 2019

  • Sosialisasi Pembayaran Iuran dan Monitoring “SiWarga” Berbasis Teknologi pada Perum Griya Pesona Asri Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya | Wilayah | Januari-Desember 2020

  • Pendampingan Ekonomi Kreatif Bagi Koperasi Paguyuban Karyawan DEKABE Jawa Timur | Wilayah | Januari-Desember 2020

  • Juri MYOB Accounting-Diploma Perbanas Competition (DPC) HMJ Diploma STIE Perbanas Surabaya | Wilayah | 1 Februari 2020

  • Narasumber Talkshow Bersama MNC Trijaya Surabaya “Bisnis yang Sukses Saat Pandemi Corona” | Wilayah | 30 April 2020

  • Narasumber Belajar Anti-Fraud Online: Learning from ACFE Global Fraud Survey | Nasional | 30 Mei 2020

  • Moderator Seminar Online Internal Audit Role in Fraud Prevention and Detection (P3K2P STIE Perbanas Surabaya) | Nasional | 25 Juli 2020

  • Narasumber Kaleidoskop Online: Anti-Fraud Indonesia Kilas Balik 2020 dan Tantangan 2021 | Nasional | 19 Desember 2020

  • Pemberdayaan Organisasi Nirlaba di Kecamatan Wonocolo-Surabaya Melalui Tata Kelola Aset | Wilayah | Januari-Desember 2021

  • Narasumber Talkshow Bersama MNC Trijaya Surabaya “Regulasi dan Strategi dalam Digitalisasi Pelaku Usaha, Perbankan, dan Industri di Indonesia” | Wilayah | 8 April 2021

  • Penguji Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) Akuntansi SMK Trisila Surabaya | Wilayah | 10 April 2021

  • Narasumber Talkshow Bersama MNC Trijaya Surabaya “Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global di Bidang Ekonomi” | Wilayah | 22 April 2021

  • Narasumber Tanya Bisnis D’Counsulting “Laporan Keuangan Berbasis Digital: Easiness & Challenges” | Wilayah | 29 April 2021

  • Narasumber Seminar Nasional “Pencegahan Moral Hazard dan Fraud di Masa Pandemi” Universitas Hasyim Asy’ari | Nasional | 2 Juli 2021

 

+ PUBLIKASI ILMIAH

  • The Effect of Visualization and Complexity Tasks in Investment Decision Making | Vol 10 Issue 1 2019 | Holistica

  • Framing Effect and Belief Adjustment Model in Investment Judgement | Vol 10 No 3 2020 | Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan

  • Desain Microsoft Excel for Accounting bagi UMKM (Studi Kasus pada LS Farm Mojokerto) | Vol 4 No 2 2020 | Jurnal Riset Terapan Akuntansi

  • Studi Eksperimen: Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi | Vol 9 No 3 2021 | Jurnal Akuntansi AKUNESA

  • Banking Sector Lack Detection: Expectation Gap Between Auditors and Bankers | Vol 7 2021 | Accounting (Scopus Q3)

 

+ Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah

  • Doctoral Colloquium FEB Universitas Airlangga | Keputusan Individu-Kelompok dan Eksistensi Dukungan Organisasi: Dapatkah Mendorong Akuntan Untuk Melakukan Whistleblowing? | 15 Oktober 2019, Universitas Airlangga

 

+ PRESTASI / PENGAKUAN / PENGHARGAAN

 

 

+ Penulisan Buku yang diPublikasikan

  • Antologi Non-Fiksi: Mom, You Are Wonderful

  • Antologi Non-Fiksi: Boleh Bersedih tapi Jangan Berlebih

 

+ ORGANISASI

  • Pengurus ACFE Indonesia Chapter, Director of Organizational Development, mulai 2017-sekarang

  • Pengurus P3K2P / Pusat Kajian Bisnis dan Anti-Fraud Universitas Hayam Wuruk Perbanas, mulai 2012-sekarang

 

+ PENGALAMAN LAIN

  • Reviewer Nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2021

  • Reviewer Jurnal Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kedaymas), 2020-2022

  • Reviewer National Anti-Fraud Call for Paper Seminar tahun 2020

 

+ Mata Kuliah yang diajarkan

  • Akuntansi Pengantar

  • Akuntansi Keuangan Menengah

  • Praktikum Akuntansi Komputer

  • Etika Bisnis dan Profesi Akuntan

  • Audit Fraud

  • Kewirausahaan

  • Matematika Bisnis

  • Pengantar Sistem Informasi

 

+ Sertifikasi 

  • CPSAK-Certified Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia

 

+ Hak Kekayaan Intelektual (KHI)

  • Program Komputer Laboratorium Operasi Bank | HKI | 082683

  • Mission Possible for Kids | e-Book | 000215410

  • Modul Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Donasi pada Organisasi Nirlaba | Buku Panduan/Petunjuk | 000244938

 

 

 

 

 

 

 

The Leading Business and Banking School

Kampus Wonorejo : Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya
Kampus Nginden    : Jl. Nginden Semolo 34-36, Surabaya

Telp. (031) 5947151, (031) 5947152, (031) 87863997
Fax. (031)-87862621 WhatsApp (chat) 
085895979800
Email: [email protected] atau [email protected]

Ikuti Kami:

Whatsapp
Instagram
Youtube
Facebook
Website
Twitter


Dapatkan Informasi Disini