CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
A. SIKAP
Setiap lulusan PS Sarjana Akuntansi harus memiliki sikap sebagai berikut:
B. PENGUASAAN PENGETAHUAN
Setiap lulusan PS Sarjana Akuntansi memiliki Penguasaan Pengetahuan sebagai berikut:
C. KETERAMPILAN UMUM
Setiap lulusan PS Sarjana Akuntansi harus memiliki Keterampilan Umum sebagai berikut:
D. KETERAMPILAN KHUSUS
Setiap lulusan PS Sarjana Akuntansi harus memiliki Keterampilan Khusus sebagai berikut:
E. KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
Semester | Mata Kuliah | SKS | Semester | Mata Kuliah | SKS |
I | Akuntansi Pengantar 1 | 3 | V | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 |
Bahasa Inggris | 3 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | ||
Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | ||
Etika dan Pengembangan Kepribadian | 2 | Pengauditan | 3 | ||
Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Sistem Informasi Akuntansi Lanjutan | 3 | ||
Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Perpajakan | 3 | ||
Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | Laboratorium Akuntansi Perbankan | 1 | ||
Total SKS: | 20 | Total SKS: | 19 | ||
II | Akuntansi Pengantar 2 | 3 | VI | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 |
ESP on Accounting | 2 | Akuntansi Internasional | 3 | ||
Pancasila | 3 | Laboratorium Audit | 1 | ||
Pendidikan Agama | 3 | Bahasa Indonesia | 3 | ||
Hukum Komersial | 2 | Riset Akuntansi | 3 | ||
Pengantar Sistem Informasi | 3 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3 | ||
Statistika | 3 | Audit TI | 3 | ||
Total SKS: | 19 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||
III | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | Total SKS: | 22 | |
Akuntansi Biaya | 3 | VII | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | |
Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | Teori Akuntansi | 3 | ||
Manajemen Keuangan | 3 | Digital Bisnis | 3 | ||
Sistem Informasi Manajemen | 3 | Kewirausahaan | 3 | ||
Dasar-Dasar Perpajakan | 3 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | ||
Manajemen Pemasaran | 3 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | ||
Total SKS: | 21 | Total SKS: | 18 | ||
IV | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | VIII | Skripsi | 6 |
Akuntansi Manajerial | 3 | Total SKS: | 6 | ||
Akuntansi Sektor Publik | 3 | ||||
Akuntansi Perbankan | 3 | ||||
Laboratorium Akuntansi | 1 | ||||
Sistem Informasi Akuntansi | 3 | ||||
Akuntansi Perpajakan | 3 | ||||
Total SKS: | 19 | ||||
MATA KULIAH PILIHAN *dipilih minimal 6 sks | |||||
Kapita Selekta Akuntansi Keuangan | 3 | Pengauditan Lanjutan | 3 | ||
Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 | Audit Internal | 3 | ||
Akuntansi Perbankan Syariah | 3 | Audit Internal Lanjutan | 3 | ||
Tata Kelola Korporat | 3 | Database Manajemen dan Pemrograman | 3 | ||
Kapita Selekta Akuntansi Manajemen | 3 | Enterprise Resource Planning | 3 | ||
Manajemen Strategik | 3 | Perpajakan Lanjutan | 3 | ||
Akuntansi Keperilakuan | 3 | Perencanaan Pajak | 3 | ||
Audit Kecurangan | 3 |
Kampus Wonorejo : Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya
Kampus Nginden : Jl. Nginden Semolo 34-36, Surabaya
Telp. (031) 5947151, (031) 5947152, (031) 87863997
Fax. (031)-87862621 WhatsApp (chat) 085895979800
Email: [email protected] atau [email protected]