Kerja Sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jenis Dokumen | Nama Mitra | Kategori Mitra | Tingkat | Judul Kerja Sama | Status per 31 Desember 2023 | Tanggal Kerja Sama | Durasi Kerja Sama |
(Tahun) | |||||||
MOU | Japan University of Economics | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Letter of Intent | Aktif | 28/11/2019 | 5 |
MOU | Kathmandu College of Management (KCM), Nepal | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Faculty Exchange, Student Exchange, and Other Academics Areas | Aktif | 06/02/2023 | 5 |
MOA | Kathmandu College of Management (KCM), Nepal | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Journal Review and Publication | Aktif | 09/03/2023 | 5 |
MOA | Kathmandu College of Management (KCM), Nepal | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Faculty Exchange | Aktif | 09/03/2023 | 5 |
MOU | Philippines Normal University | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Faculty Exchange, Student Exchange, and Other Academics Areas | Aktif | 24/11/2019 | 5 |
MOU | Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK), Thailand | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Faculty Exchange, Student Exchange, and Other Academics Areas | Aktif | 01/04/2019 | 5 |
MOU | Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK), Thailand | Perguruan Tinggi Negeri | Internasional | Academic Affairs and Related | Aktif | 08/08/2023 | 4 |
MOU | Southern University, Bangladesh | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Student Exchange, Faculty Exchange, and Other Academics Areas | Aktif | 24/11/2019 | 5 |
MOU | Tatung University, Taiwan | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Faculty Exchange, Student Exchange, and Other Academics Areas | Aktif | 24/11/2019 | 5 |
MOU | Thai Global Business Administration Technological College (TGBC), Thailand | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Student Exchange, Faculty Exchange, and Other Academics Areas | Aktif | 12/11/2022 | 5 |
MOA | Thai Global Business Administration Technological College (TGBC), Thailand | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Student Exchange | Aktif | 12/11/2022 | 5 |
MOU | Universidade Da Paz (Unpaz), Timor Leste | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Joint Seminar/Conference, Student Exchange, Faculty Exchange, Training and Laboratory for Banking, Collaboration on Banking System, and Other Academic Areas | Aktif | 28/12/2022 | 5 |
MOA | Universidade Da Paz (Unpaz), Timor Leste | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Academic Affairs | Aktif | 28/12/2022 | 5 |
MOU | Universiti Malaysia Perlis | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Letter of Intent | Aktif | 24/11/2019 | 5 |
MOU | University of Liberal Arts Bangladesh | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Faculty Exchange, Student Exchange, and Other Academics Areas | Aktif | 24/11/2019 | 5 |
MOU | Vellore Institute of Technology (VIT), INDIA | Perguruan Tinggi Swasta | Internasional | Student Exchange, Faculty Exchange, and Other Academics Areas | Aktif | 24/11/2019 | 5 |
MOU | Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia | Lainnya | Nasional | Kerja Sama Bidang Pendidikan | Aktif | 04/10/2022 | 5 |
MOU | Asosiasi Digital Marketing Indonesia | Asosiasi/Organisasi Profesi | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 11/09/2023 | 3 |
MOA | Asosiasi Digital Marketing Indonesia | Asosiasi/Organisasi Profesi | Nasional | Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Bidang Digital Marketing | Aktif | 11/09/2023 | 1 |
MOU | Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (APBIPA) Bali | Asosiasi/Organisasi Profesi | Nasional | Kerja Sama di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Bahasa Inggris | Aktif | 08/04/2019 | 5 |
MOU | Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter | Asosiasi/Organisasi Profesi | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 13/09/2023 | 5 |
MOU | Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia | Instansi Pemerintah | Nasional | Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 05/11/2020 | 5 |
MOA | Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia | Instansi Pemerintah | Nasional | Kerja Sama Perlindungan Konsumen | Aktif | 09/06/2021 | 3 |
MOU | Bank Indonesia | Instansi Pemerintah | Nasional | Kerja Sama dalam Rangka Pendidikan, Penelitian, Kepemimpinan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Bidang Kebanksentralan | Aktif | 19/05/2022 | 5 |
MOA | Ciewie Homedress | UMKM | Nasional | Pelaksanaan Magang dan Praktisi Mengajar | Aktif | 23/06/2023 | 1 |
MOU | CV Bina Insan Mandiri Consulting & Applied Psychology | Lainnya | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 30/05/2022 | 3 |
MOU | DAZ Tour Service Indonesia | Perusahaan Swasta | Nasional | Penyelenggaraan International Faculty Exchange, Student Exchange, dan Other Academics Areas | Aktif | 29/10/2019 | 5 |
MOU | Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan RI | Instansi Pemerintah | Nasional | Tax Center | Aktif | 13/02/2019 | 5 |
MOA | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Kegiatan Program Merdeka | Aktif | 31/08/2023 | 4 |
MOU | Fasilitator Nasional Bersama OSS Indonesia (Fasnas Boss Indonesia) | Asosiasi/Organisasi Profesi | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 27/06/2023 | 5 |
MOA | Ciewie Homedress | UMKM | Nasional | Pelaksanaan Magang dan Praktisi Mengajar | Aktif | 23/06/2023 | 1 |
MOU | CV Bina Insan Mandiri Consulting & Applied Psychology | Lainnya | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 30/05/2022 | 3 |
MOU | DAZ Tour Service Indonesia | Perusahaan Swasta | Nasional | Penyelenggaraan International Faculty Exchange, Student Exchange, dan Other Academics Areas | Aktif | 29/10/2019 | 5 |
MOU | Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan RI | Instansi Pemerintah | Nasional | Tax Center | Aktif | 13/02/2019 | 5 |
MOA | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Kegiatan Program Merdeka | Aktif | 31/08/2023 | 4 |
MOU | Fasilitator Nasional Bersama OSS Indonesia (Fasnas Boss Indonesia) | Asosiasi/Organisasi Profesi | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 27/06/2023 | 5 |
MOA | Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) | Asosiasi/Organisasi Profesi | Nasional | Co-Host Konferensi Regional Akuntansi (KRA) | Aktif | 26/07/2023 | 2 |
MOU | Ikatan Bankir Indonesia (IBI) | Asosiasi/Organisasi Profesi | Nasional | Kerja Sama Bidang Perbankan | Aktif | 09/09/2020 | 5 |
MOU | Indonesia Banking School | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Aktif | 23/07/2021 | 4 |
MOU | Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang (Institut Asia) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 21/02/2023 | 5 |
MOU | Institut Teknologi dan Sains Mandala | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Tridarma Perguruan Tinggi, pengembangan sumber daya manusia, dan tata kelola perguruan tinggi | Aktif | 11/08/2023 | 5 |
MOU | Institut Teknologi Widya Gama Lumajang | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pengembangan Kurikulum Bersama; Program Pertukaran Mahasiswa, Magang, Penelitian, Wirausaha, Proyek Independen, Pengabdian Masyarakat, serta Membangun Desa; dan Kegiatan Tridarma Lainnya | Aktif | 08/12/2021 | 5 |
MOU | Institut Transportasi dan Logistik Trisakti | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 01/09/2020 | 5 |
MOU | Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia Nusantara (LSP MSDM Nusantara) | Perusahaan Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 30/05/2022 | 3 |
MOA | Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia Nusantara (LSP MSDM Nusantara) | Perusahaan Swasta | Nasional | Penyelenggaraan Asesmen Sertifikasi Profesi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia | Aktif | 23/06/2023 | 1 |
MOU | lnstitut Komunikasi dan Bisnis LSPR (IKB LSPR) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerja Sama Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 21/09/2020 | 5 |
MOU | Mutu Pendidikan | Perusahaan Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 30/05/2022 | 5 |
MOU | PT Abaka Supply Chain | Perusahaan Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 05/09/2023 | 5 |
MOA | PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) | Perusahaan Swasta | Nasional | Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia | Aktif | 11/04/2023 | 3 |
MOU | PT Equnix Business Solutions | Perusahaan Swasta | Nasional | Pelaksanaan Program Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 07/12/2023 | 5 |
MOU | PT Global Workspace Indonesia | Perusahaan Swasta | Nasional | Program Kerja Magang Jarak Jauh | Aktif | 29/11/2023 | 3 |
MOA | PT Harfan Tri Megah (Edugate) | Perusahaan Swasta | Nasional | Perjanjian Pelayanan SAP University Partnership Program (SAP UPP) | Aktif | 07/03/2023 | 2 |
MOA | PT Indonesia Capital Market Electronic Library | Perusahaan Swasta | Nasional | Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Pasar Modal | Aktif | 30/11/2023 | 1 |
MOU | PT Intidaya Dinamika Sejati | Perusahaan Swasta | Nasional | Kerja Sama Bidang Pendidikan | Aktif | 19/01/2023 | 5 |
MOA | PT Intidaya Dinamika Sejati | Perusahaan Swasta | Nasional | Pelaksanaan Program Magang | Aktif | 19/01/2023 | 5 |
MOA | PT MNC Sekuritas | Perusahaan Swasta | Nasional | Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia | Aktif | 11/04/2023 | 3 |
MOU | PT Pelindo Marine Service | BUMN | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 20/03/2023 | 2 |
MOU | PT Sarana Global Finance Indonesia (SG Finance) | Perusahaan Swasta | Nasional | Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Pendidikan | Aktif | 10/11/2023 | 5 |
MOU | PT Syncore Indonesia | Perusahaan Swasta | Nasional | Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Kerja Sama Kegiatan Kerja Praktik dan Pengabdian Masyarakat | Aktif | 25/04/2022 | 3 |
MOU | Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) | Organisasi | Nasional | Kerjasama Penyelenggaraan Ekonomi Syariah, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Perpustakaan, dan Penyiaran Jakarta Islamic Center | Aktif | 23/11/2023 | 5 |
MOU | Regional Economic Development Institute (REDI) | Perusahaan Swasta | Nasional | Kerja Sama Bidang Penelitian | Aktif | 12/10/2022 | 5 |
MOU | SDM Indonesia | Lainnya | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 30/05/2022 | 3 |
MOU | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerja Sama Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 19/11/2020 | 5 |
MOU | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta (STEI Indonesia) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 02/09/2020 | 5 |
MOU | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 25/05/2022 | 3 |
MOU | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars Pematangsiantar (STIE Mars Pematangsiantar) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 01/09/2020 | 5 |
MOU | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan Penyelenggaraan International Conference on Business and Banking | Aktif | 01/07/2021 | 5 |
MOU | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerja Sama Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 22/10/2020 | 5 |
MOU | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Aktif | 20/01/2022 | 5 |
MOU | STIE Yayasan Administrasi Indonesia (STIE YAI) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 01/09/2020 | 5 |
MOU | The Indonesia Light-CHIBA | Perusahaan Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 08/12/2022 | 3 |
MOU | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Aktif | 30/05/2022 | 5 |
MOU | Universitas Billfath Lamongan | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerja Sama Tri Darma Perguruan Tinggi dan Implementasi Kampus Merdeka | Aktif | 24/01/2022 | 5 |
MOU | Universitas Bina Insani | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 21/12/2023 | 5 |
MOU | Universitas Bojonegoro | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 10/04/2023 | 3 |
MOA | Universitas Bojonegoro | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Penelitian Bersama | Aktif | 10/04/2023 | 2 |
MOU | Universitas Ciputra Surabaya (UC) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 01/12/2022 | 5 |
MOU | Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aktif | 18/07/2023 | 4 |
MOU | Universitas Hang Tuah | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aktif | 18/07/2023 | 4 |
MOU | Universitas Internasional Batam (UIB) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerja Sama Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 10/10/2022 | 3 |
MOU | Universitas Islam Lamongan (Unisla) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 09/07/2020 | 5 |
MOU | Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerja Sama Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 18/11/2020 | 5 |
MOU | Universitas Islam Malang (Unisma) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aktif | 18/07/2023 | 4 |
MOA | Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang | Perguruan Tinggi Negeri | Nasional | Publikasi Selected Paper ICONIES 2023 di Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura (JEBAV) | Aktif | 22/08/2023 | 1 |
MOU | Universitas Kadiri | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 30/03/2022 | 3 |
MOU | Universitas Katolik De La Salle Manado | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 01/09/2020 | 5 |
MOU | Universitas Kristen Krida Wacana | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Aktif | 13/03/2023 | 5 |
MOA | Universitas Kristen Krida Wacana | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa | Aktif | 13/03/2023 | 4 |
MOU | Universitas Kristen Maranatha (UKM) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 23/09/2022 | 5 |
MOU | Universitas Kristen Petra | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aktif | 18/07/2023 | 4 |
MOU | Universitas Kuningan | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 13/11/2023 | 5 |
MOU | Universitas Langlangbuana | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 20/11/2020 | 5 |
MOU | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 10/04/2023 | 3 |
MOA | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Penelitian Bersama | Aktif | 10/04/2023 | 2 |
MOU | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aktif | 18/07/2023 | 4 |
MOU | Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 21/02/2023 | 5 |
MOU | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 25/05/2022 | 5 |
MOA | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 15/07/2022 | 5 |
MOU | Universitas Narotama | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aktif | 18/07/2023 | 4 |
MOU | Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 01/09/2020 | 5 |
MOU | Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aktif | 18/07/2023 | 4 |
MOU | Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aktif | 18/07/2023 | 4 |
MOU | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Tridarma Perguruan Tinggi Serta Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nasional | Aktif | 10/06/2022 | 5 |
MOA | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Tridarma Perguruan Tinggi Serta Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nasional | Aktif | 10/06/2022 | 5 |
MOU | Universitas STEKOM | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 04/07/2022 | 5 |
MOA | Universitas STEKOM | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Penyelenggaraan Seminar/Pelatihan | Aktif | 20/07/2022 | 3 |
MOU | Universitas Stikubank (Unisbank) | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 10/11/2022 | 3 |
MOU | Universitas Surabaya | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aktif | 18/07/2023 | 4 |
MOU | Universitas Teknokrat lndonesia | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 01/09/2020 | 5 |
MOU | Universitas Widyatama | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 29/08/2022 | 5 |
MOA | Universitas Widyatama | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 29/08/2022 | 5 |
MOU | Universitas Wiraraja | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Aktif | 06/12/2020 | 5 |
MOA | Universitas WR Supratman Surabaya | Perguruan Tinggi Swasta | Nasional | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia | Aktif | 07/02/2020 | 5 |
MOU | Yayasan Rumah Generasi Pemenang | Perusahaan Non Profit | Nasional | Pemagangan dan Pengabdian kepada Masyarakat | Aktif | 04/04/2022 | 5 |
MOA | Yayasan Rumah Generasi Pemenang | Perusahaan Non Profit | Nasional | Pelaksanaan Program Magang | Aktif | 01/08/2022 | 3 |
MOU | PT Terminal Teluk Lamong | BUMN | Lokal / Wilayah | Pendidikan, Penelitian, Pemagangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat | Aktif | 24/04/2022 | 3 |
MOA | Aneka Bakso Hot Prasmanan | UMKM | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Praktik Mata Kuliah Akuntansi | Aktif | 04/12/2023 | 1 |
MOU | Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Masyarakat Madani Sejahtera | Organisasi | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Aktif | 02/10/2023 | 5 |
MOA | Bakso Bangkit 3M | UMKM | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Praktik Mata Kuliah Akuntansi | Aktif | 04/12/2023 | 1 |
MOU | Bunda PAUD Kecamatan Genteng Surabaya | Lainnya | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat | Aktif | 31/10/2022 | 5 |
MOA | Filda Laundy | UMKM | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Praktik Mata Kuliah Akuntansi | Aktif | 04/12/2023 | 1 |
MOA | Griya Parfum | UMKM | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Praktik Mata Kuliah Akuntansi Pengantar | Aktif | 04/12/2023 | 1 |
MOA | Kadin Institute | Perusahaan Swasta | Lokal / Wilayah | Kerja Sama Pelatihan, Uji Kompetensi, dan Fasilitasi Pemagangan | Aktif | 31/05/2022 | 3 |
MOU | Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur | Instansi Pemerintah | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 31/05/2022 | 3 |
MOA | Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan RI | Instansi Pemerintah | Lokal / Wilayah | Peningkatan Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi | Aktif | 15/01/2020 | 5 |
MOU | Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Medokan Ayu | Perusahaan Non Profit | Lokal / Wilayah | Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya | Aktif | 24/03/2022 | 2 |
MOA | Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Medokan Ayu | Perusahaan Non Profit | Lokal / Wilayah | Pengabdian kepada Masyarakat | Aktif | 24/03/2022 | 2 |
MOU | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Medokan Ayu, | Lainnya | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 21/08/2023 | 5 |
MOU | MAN Kota Surabaya | SMA/MA/SMK | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 22/03/2022 | 5 |
MOA | MAN Kota Surabaya | SMA/MA/SMK | Lokal / Wilayah | Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya | Aktif | 24/03/2022 | 5 |
MOU | Okantara Group | Perusahaan Swasta | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 17/10/2023 | 3 |
MOA | Okantara Group | Perusahaan Swasta | Lokal / Wilayah | Penyelenggaraan Lokakarya | Aktif | 17/10/2023 | 1 |
MOU | Pemerintah Kabupaten Siak | Instansi Pemerintah | Lokal / Wilayah | Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Kabupaten Siak | Aktif | 25/01/2022 | 5 |
MOA | Pemerintah Kabupaten Siak | Instansi Pemerintah | Lokal / Wilayah | Penerimaan Mahasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi (Beasiswa) untuk Masyarakat Kabupaten Siak dari Keluarga Miskin/Kurang Mampu/Keluarga Harapan | Aktif | 03/09/2021 | 5 |
MOA | Pemerintah Kabupaten Siak | Instansi Pemerintah | Lokal / Wilayah | Penerimaan Mahasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi (Beasiswa) untuk Masyarakat Kabupaten Siak dari Keluarga Miskin/Kurang Mampu/Keluarga Harapan | Aktif | 29/08/2022 | 4 |
MOU | Pemerintah Kota Mojokerto | Instansi Pemerintah | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 25/04/2022 | 5 |
MOU | Pemerintah Kota Surabaya | Instansi Pemerintah | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Aktif | 31/05/2021 | 5 |
MOU | Pengrajin Al-Warits Batik Madura Aromatherapy | Lainnya | Lokal / Wilayah | Promosi Hasil Kerajinan Batik Madura Aromatherapy untuk Koleksi Unik Perpustakaan | Aktif | 02/06/2019 | 5 |
MOU | SDN Rungkut Menanggal I/582 | SD | Lokal / Wilayah | Kerja Sama Tridarma Lembaga Pendidikan dan Bidang Perpustakaan | Aktif | 12/03/2021 | 5 |
MOU | SDN Semolowaru 1/261 | SD | Lokal / Wilayah | Kerjasama Tridarma Lembaga Pendidikan | Aktif | 16/12/2020 | 5 |
MOU | Sekolah Galuh Handayani | Lainnya | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 12/09/2022 | 3 |
MOA | Shabab Syawarma | UMKM | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Praktik Mata Kuliah Akuntansi | Aktif | 04/12/2023 | 1 |
MOU | SMK Mamba'ul lhsan | SMA/MA/SMK | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat | Aktif | 02/12/2022 | 3 |
MOU | SMK Negeri 1 Kraksaan | SMA/MA/SMK | Lokal / Wilayah | Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat | Aktif | 01/09/2022 | 5 |
MOA | SMK Negeri 1 Kraksaan | SMA/MA/SMK | Lokal / Wilayah | Program Pendampingan SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) di SMK Negeri 1 Kraksaan | Aktif | 23/09/2022 | 5 |
MOU | SMK Negeri 1 Surabaya | SMA/MA/SMK | Lokal / Wilayah | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | Aktif | 14/07/2022 | 5 |
MOU | SMK Negeri 2 Buduran | SMA/MA/SMK | Lokal / Wilayah | Kerja Sama Tridarma Lembaga Pendidikan dan Kegiatan Kemahasiswaan | Aktif | 29/11/2021 | 4 |
MOU | Universitas Widyagama Malang | Perguruan Tinggi Swasta | Lokal / Wilayah | Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia, dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Aktif | 26/08/2021 | 5 |
