Profil Dosen

Zubaidah Nasution

Nama                               : Zubaidah Nasution, SE.,M.SEI

Program Studi                   : Sarjana Ekonomi Syariah

Jabatan Akademik             : Lektor

Jabatan Fungsional            : -

Pendidikan Tertinggi          : S2 Ekonomi Syariah, Universitas Airlangga

Status Ikatan Kerja            : Dosen Tetap

Bidang Keahlian                : Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah

 

 

Sinta ID        Google Scholar       Scopus ID     Download CV


 

RIWAYAT PENDIDIKAN_____

No

Perguruan Tinggi

Bidang Ilmu

Gelar Akademik

Tanggal Ijazah

Jenjang

1

Universitas Negeri Malang

Ekonomi Pembangunan

S.E.

2011

S1

2

Universitas Airlangga

Sains Akuntansi

M.SEI

2014

S2

 

+ PENELITIAN

  • 2016 | Anggota | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penerbitan Sukuk Ijarah Di Indonesia

  • 2016 | Ketua | Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian

  • 2016 | Anggota | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia

  • 2016 | Ketua | Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Ekonomi

  • 2018 | Anggota | The Role Of Sukuk Negara Toward Performance of Sharia Banking

  • 2019 | Ketua | Analisis Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia

  • 2019 | Ketua | Comparison Analysis Of Risk Based Capital (RBC) Performance And Its Effect On Islamic Insurance Profitablity In Indonesia And Malaysia

  • 2020 | Ketua | Profit Efficiency Development Of Islamic Banking Using The Stochastic Frontier Approach

  • 2020 | Anggota | Peran Muzakki Terhadap Intensi Zakat profesi Kota Surabaya

  • 2020 | Anggota | Implementation Of Good Corporate Governance (GCG) and Profit-Sharing Finnacing On Profitability In Shariah Commercial Banks

  • 2021 | Anggota | Model Islamic Family Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam

  • 2021 | Anggota | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

 

+ PENGABDIAN MASYARAKAT

  • 2015 | Anggota | Pengolahan Limbah Sapi Perah Untuk Peningkatan  Pendapatan Ibu-Ibu Daerah Wonocolo Kota Surabaya

  • 2015 | Narasumber | Talkshow Destinasi Akhir Tahun Dengan Berwisata Syariah

  • 2016 | Narasumber | Talkshow Bisnis Online Menurut Sudut Pandang Islam 

  • 2016 | Narasumber | Talkshow Manfaat Zakat Bagi Pendidikan

  • 2018 | Ketua | Etika Berkomunikasi Di Media Sosial SMA Dharma Wanita Kota Surabaya 

  • 2018 | Instruktur | Instruktur "Pelatihan Program Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Profesi"

  • 2019 | Anggota | Perubahan Mindset Kewirausahaan Paket C

  • 2019 | Anggota | Pelatihan Operasional Perbankan Syariah Bagi KSPPS BMT Peniti Kahuripan Muliya 

  • 2019 | Instruktur | Instruktur "Pelatihan Perbankan Syariah Bagi Siswa-Siswi SMK Muhammadiyah 1 Surabaya"

  • 2019 | Narasumber | Talkshow "Pasar Modal Syariah"

  • 2020 | Instruktur | Instruktur Pelatihan "Perbankan Konvensional bagi Siswa SMK N 1 Kemlagi Mojokerto"

  • 2020 | Narasumber | Talkshow “Sertifikat Halal Sebagai Pengembangan Potensi Usaha di tingkat lokal"

  • 2020 | Narasumber | Talkshow “Ziswaf Sebagai Solusi Dimasa Pandemi”

+ PUBLIKASI ILMIAH

  • 2016 | Sholikha Oktavi Khalifaturofi'ah, Zubaidah Nasution | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penerbitan Sukuk Ijarah Di Indonesia | Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Vol.Vi, Nomor 22, (2016)-Mei 2016

  • 2016 | Sholikha Oktavi Khalifaturofi'ah, Zubaidah Nasution | Análisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Di Indonesia | Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1, No. 02 (2016) – November 2016

  • 2016 | Zubaidah Nasution | Model Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian | Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah: Vol. 3, No. 02 (2016) – Desember 2016

  • 2016 Zubaidah Nasution, Achmad Saiful Ulum | Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Ekonomi | Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi Vol. 7, No. 2

  • 2018 | Sholikha Oktavi Khalifaturofi'ah, Zubaidah Nasution | The Role Of Sukuk Negara Toward Financial Performance Of Sharia Banking | Ijebd (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Vol. 2, No. 01 (2018)

  • 2019 | Zubaidah Nasution, Evi Sistiyarini | Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia | Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 1, No. 1

  • 2019 | Zubaidah Nasution, Elfira Maya Adiba, Mohamed Omar Abdulrahim | Comparison Analysis Of Risk-Based Capital (Rbc) Performance And Its Effect On Islamic Insurance Profitability In Indonesia And Malaysia | Al-Uqud: Journal Of Islamic Economics Vol.3, No.01

  • 2020 | Zubaidah Nasution | Profit Efficiency Development Of Islamic Banking Using The Stochastic Frontier Approach | JEKI (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam) Vol. 6 No. 1

  • 2020 | Ratih Fitriyahningtyas, Zubaidah Nasution | Peran Muzakki Terhadap Intensi Zakat Profesi Kota Surabaya | Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.4, No.2

  • 2020 Sri Lestari, Zubaidah Nasution | Implementation Of Good Corporate Governance  (GCG) And Profit-Sharing Finnacing On Profitability In Shariah Commercial Banks | Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Vol. 8 No.2

  • 2021 Monica Aprilia Dewi, Zubaidah Nasution | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | JES (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 6, No.2

 

+ Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah

 

 

+ PRESTASI / PENGAKUAN / PENGHARGAAN

 

+ Penulisan Buku yang diPublikasikan

 

+ ORGANISASI

 

+ PENGALAMAN LAIN

  • Ketua Pusat Kajian Eksperimen Universitas Hayam Wuruk Perbanas (2020 – sekarang)
  • Anggota Madya Ikatan Akuntan Indonesia (2018 – sekarang)
  • Pengelola Tracer Study Universitas Hayam Wuruk Perbanas (2019 – sekarang)
  • Ketua Pelaksana Super Softskills Mentoring (2020)

 

+ Mata Kuliah yang diajarkan

 

+ Sertifikasi 

  • Associate Wealth Planner (AWP) | Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) | 2021
  • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 | Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) | 2021
  • Sertifikasi Wakil Perantara Perdagangan Efek The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Leading Business and Banking School

Kampus Wonorejo : Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya
Kampus Nginden    : Jl. Nginden Semolo 34-36, Surabaya

Telp. (031) 5947151, (031) 5947152, (031) 87863997
Fax. (031)-87862621 WhatsApp (chat) 
085895979800
Email: [email protected] atau [email protected]

Ikuti Kami:

Whatsapp
Instagram
Youtube
Facebook
Website
Twitter


Dapatkan Informasi Disini