Profil Dosen

Mochamad Nurhadi

 
 

 

Nama                               : Mochamad Nurhadi, S.Kom., M.M.

Program Studi                   : Sarjana Informatika

Jabatan Akademik             : Lektor

Jabatan Fungsional            : -

Pendidikan Tertinggi          : S2 Manajemen Industri, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)

Status Ikatan Kerja            : Dosen Tetap

 

Sinta ID        Google Scholar       Scopus ID     Download CV


RIWAYAT PENDIDIKAN

No

Perguruan Tinggi

Bidang Ilmu

Gelar Akademik

Tanggal Ijazah

Jenjang

1

STIKOM Surabaya

Manajemen Informatika

S.Kom.

1993

S1

2

Universitas Gadjah Mada

Manajemen Industri

M.M.

2000

S2

 

 

       

 

+ PENELITIAN

  • 2020  |  Peningkatan kinerja pemasaran usaha kecil dan menengah (UKM) dari perspektif pelanggan melalui pengembangan kualitas website dan media sosial (Tahun ke-2)  |  DIKBUD  (Hibah PDUPT)

  • 2020  |  Pengembangan piranti lunak penilaian kinerja layanan internet banking berorientasi persepsi nasabah (Tahun ke-3)  |  DIKBUD (Hibah PTUPT)

  • 2019  |  Peningkatan kinerja pemasaran usaha kecil dan menengah (UKM) dari perspektif pelanggan melalui pengembangan kualitas website dan media sosial (Tahun ke-1)  |  DIKTI (Hibah PDUPT)

  • 2019  |  Pengembangan piranti lunak penilaian kinerja layanan internet banking berorientasi persepsi nasabah (Tahun ke-2)  |  DIKTI (Hibah PTUPT)

  • 2019  |  Pola Hubungan Design Pekerjaan, Kualitas Kehidupan Kerja dan Kepuasan Kerja  |  STIE Perbanas Surabaya

  • 2018  |  Pengembangan piranti lunak penilaian kinerja layanan internet banking berorientasi persepsi nasabah (Tahun ke-1) |  DIKTI (Hibah PTUPT)

  • 2018  |  Analisis Perilaku Pengguna Learning Management System  |  STIE Perbanas Surabaya

  • 2016  |  Pengukuran tingkat efisiensi kinerja bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan metode non parametrik Data Envelopment Analysis (DEA) dan metode parametrik Stochastic Frontier Analysis (SFA)  |  DIKTI (Hibah Dosen Pemula)

  • 2015  |  Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UKM Batik di Indonesia Melalui Sertifikasi SDM dan Strategi Berorientasi Pasar Guna Meminimalisir Dampak Perdagangan Bebas (Tahun Ketiga)  |  DIKTI (Hibah Stranas)

  • 2015  |  Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan Model Virtual Private Network & Port Knocking (Studi Kasus: STIE Perbanas Surabaya)  |  STIE Perbanas Surabaya

 

+ PENGABDIAN MASYARAKAT

  • 2021  |  Penguatan Ekonomi E-Business Finance Berbasis Android pada Produsen Kampung Kue Rungkut Surabaya  |  Kemendikbud-BRIN (Hibah PKM)

  • 2021  |  Peningkatan Kompetensi Pengajar Mata Pelajaran Ekonomi Berbasis Digital pada MGMP Ekonomi Provinsi Jawa Timur  |  STIE Perbanas

  • 2020  |  Pengenalan Akuntansi Syariah dan Rancang Bangun Aplikasi Akuntansi Syariah pada Asosiasi Sahabat Masjid Indonesia  |  STIE Perbanas

  • 2018  |  Peningkatan Kualitas dan Pemasaran Produk Camilan di Desa Kedung Rukem  |  DIKTI (Hibah PKM)

  • 2018  |  Pelatihan “Pembuatan Multimedia Pembelajaran” bagi Guru SMA/SMK/MA se-Jawa Timur  |  STIE Perbanas

  • 2017  |  Pelatihan MOU dan MOA sesuai kaidah hukum dengan menggunakan Ms Word  |  STIE Perbanas

  • 2016  |  Peningkatan kualitas guru & tenaga administrasi sekolah melalui pelatihan pengolahan database siswa berbasi Ms Excel | STIE Perbanas

  • 2015  |  Peningkatan Kualitas Guru Melalui Pelatihan "Pengolahan Database Siswa Berbasis Ms Excel & Ms Word  |  STIE Perbanas

     

+ PUBLIKASI ILMIAH

  • SOME-Q: A Model Development and Testing for Assessing the Consumers’ Perception of Social Media Quality of Small Medium-Sized Enterprises (SMEs)  |  Journal of Relationship Marketing  |  Vol. 20/1/2021  https://doi.org/10.1080/15332667.2020.1717277
  • The Determinant of Website Quality and E-Service Quality at SME in Indonesia  |  Journal of Management and Entrepreneurship   | Vol. 22/2/2020 | ISSN: 2338-8234 (online)
  • The Effect of Website and Social Media on Customer Behavior Responses   |  The 2nd International Conference on Business and Banking Innovations  |   Prosiding ICOBBI 2020
  • The Understanding Customer Satisfaction on Internet Banking: A Case Study in Indonesia   |  Jurnal Organisasi dan Manajemen  |  Vol. 16/No. 1/2020 E-ISSN: 2442-9155
  • Determinan Kualitas Website pada Perusahaan Skala Kecil dan Menengah  |  Seminar Nasional Ilmu Terapan (SNITER)  |  Prosiding SNITER, Vol. 1/No. 1/2019
  • Dampak Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Terhadap Kinerja Pada Kelompok Usaha Camilan Khas Gresik  |  Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM17)   |  Vol. 04/No. 02/2019 E-ISSN: 2407-7100
  • Pengaruh tanggung jawab sosial terhadap niat beli dengan mediasi citra merek pada produk Telkom  |  Journal of Business and Banking    Vol. 8/No. 2/2019 ISSN: 2088-7841
  • Pengaruh persepsi kemudahan, risiko dan manfaat terhadap keputusan nasabah menggunakan mobile banking BRI  |  Journal of Business and Banking   |  Vol. 8/No. 1/2018 ISSN: 2088-7841
  • Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Video Bagi Guru SMU/SMK/MA di Surabaya dan Sekitarnya  |  Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENIAS)  |  Prosiding SENIAS, 2018 ISSN: 2598-490X
  • Peningkatan Kualitas dan Pemasaran Produk Camilan Khas Gresik  |  Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENIAS)   | Prosiding SENIAS, 2018 ISSN: 2598-490X
  • Analisis Perilaku Penggunaan Learning Management System  |  Jurnal Spirit Pro Patria  |  Vol. IV/No. 2/2018 ISSN: 2443-1532
  • Implementasi Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan Model Virtual Private Network & Port Knocking (Studi Kasus: STIE Perbanas Surabaya)    Proceeding Seminar Nasional Fakultas Teknik (SNFT)    | Vol. V/September 2015 ISSN: 2460-8262
  • Audit Manajemen Teknologi Informasi Pada Perguruan Tinggi (Studi Kasus di STIE Perbanas Surabaya)  |  Jurnal Lintas Sistem Informasi dan Komputer  |  Vol. 22/No. 1/ Pebruari 2015 ISSN: 1858-4667

 

+ Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah

  • Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat (SENIAS)  |  Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Video Bagi Guru SMU/SMK/MA di Surabaya dan Sekitarnya |   Universitas Islam Madura, | 29 September 2018
  • Seminar Nasional Fakultas Teknik (SNFT)  |  Implementasi Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan Model Virtual Private Network & Port Knocking (Studi Kasus: STIE Perbanas Surabaya)   |  Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Indonesia, 12 September, 2015

 

+ PRESTASI / PENGAKUAN / PENGHARGAAN

  • Hibah Tracer Study Penerima Hibah | (Ketua Tim)  |  2021    Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  • Hibah Inovasi Modul Digital    Penerima Hibah | (Anggota Tim)  |  2020  |  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  • Ujian Sertifikasi Chartered Accountant  |  Lulusan Terbaik    2019  |  Ikatan Akuntan Indonesia
     

+ Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

  • Performance Appraisal (Penilaian Kinerja Karyawan Berbasis Kompetensi)  |  2016 |   Program Komputer  |  082227 C00201603178

+ Penulisan Buku yang diPublikasikan

  • E-Marketing bagi UKM: Strategi Periklanan, Website & Media Sosial  |  2020 |  262 hal  |  Jakad Media Publishing

 

+ ORGANISASI

 

+ PENGALAMAN LAIN

 

+ Mata Kuliah yang diajarkan

 

+ Sertifikasi 

 

 

The Leading Business and Banking School

Kampus Wonorejo : Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya
Kampus Nginden    : Jl. Nginden Semolo 34-36, Surabaya

Telp. (031) 5947151, (031) 5947152, (031) 87863997
Fax. (031)-87862621 WhatsApp (chat) 
085895979800
Email: [email protected] atau [email protected]

Ikuti Kami:

Whatsapp
Instagram
Youtube
Facebook
Website
Twitter


Dapatkan Informasi Disini